L’ordre des listes est celui des quartiers rencontrés lors d’une promenade dans la partie sud de l’île puis le nord à partir du bourg. C’est en effet le point de départ naturel comme il fut celui de Saint PAUL AURELIEN, évangélisateur d’Ouessant dont le souvenir reste dans le nom du bourg « LAMPAUL »
| Parcelle | Nom du lieu | Traduction Bretonne | Définition du lieu |
|---|---|---|---|
| 64 | Gouzoul | ||
| 65 | Caraes | ||
| 66 | Keridreux | ||
| 67 | Kerbrat | Ker Brad | Quartier du pré |
| 68 | Kun | ||
| 69 | Kerouat | Ker Houad | Quartier des canards |
| 70 | Niou Izella | Niou Izella | Niou du bas |
| 71 | Niou Huella | Niou Uhella | Niou du haut |
| 72 | Kerveur | Ker Veur | Grand Quartier |
| 73 | Mezdoun | Mez Don | Champ profond |
| 74 | Poulfeas | ||
| 75 | Kernevez | Ker Nevez | Nouveau quartier |
| 76 | Kergadou | Ker Gadou | Quartier des Lièvres |
| 77 | Penjamet | ||
| 78 | Kervian | Ker Vihan | Petit quartier |
| 79 | Keranchas | Ker An Chas | Quartier des chiens |
| 80 | Stang Ar Glan | Stang Ar Glann | Etang de la rive |
| 81 | Kernigou | Kernigou | Les Petits Sommets |
| 82 | Lan Vihan | Lann Vihan | Petite lande (BIHAN) |
| 83 | Kermorvan | Ker Morvan | Quartier des Morvans |
| 84 | Kerhere | ||
| 85 | Kerzoncou | ||
| 86 | Kernic | Kernig | Petit sommet |
| 87 | Rumalic | ||
| 88 | Creignou | ||
| 89 | Rulan | Ru Lann | Rue de la Lande |
| 90 | Penarprat | Penn Ar Prad | Bout du pré |
| 91 | Costalan | Kost Al Lann | A côté de la lande |
| 92 | Frugulou | ||
| 93 | Mez Kerbel | Mez Ker Bell | Champ du bourg éloigné |
| 94 | Kerivin | Ker Ivin | Maison étrange |
| 95 | Ticran | Ti Kran Ti Krann |
Maison bien tenue Maison sur un ancien champ de fougères |
| 96 | Gueral | Ar Ger All | L’autre quartier (KER) |
| 97 | Keradennec | Ker radenneg | Quartier des fougères |
| 98 | Stiff | Stiv | Source |
| 99 | Cadoran | Kadoran | Petite chaise |
