Dans le christianisme original, il n’y avait pas de culte des saints. Il n’était pas question de donner à une église le nom d’un martyr, ou d’un propagateur de la foi. Il était encore moins question de donner à une ville ou un village un nom de saint, un hagiotoponyme [1]. A la fin du 4ème siècle, le culte des reliques commence à se développer, et au début du 5ème siècle, on commence à consacrer des églises à des saints. Les églises sont alors nommés du nom du saint, souvent suivi du nom du village. L’ensemble, nom du saint et nom du village, se met à désigner la localité.
Les premiers hagiotoponymes ne se présentaient pas sous la forme de Saint-Pierre ou Saint-Paul. Le langage populaire appelait le saint Dominus, c’est à dire Seigneur. Dominus a fini par être réservé au Christ, mais a laissé de nombreuses traces dans la toponymie [2] française, une fois devenu Dom ou Dam. La forme la plus ancienne attestée est DOMFRONT en 673 (Orne) = Saint-Front. Ces formes se retrouvent dans les pays d’Oil ou de parlers franco-provençaux, jamais en terre d’Oc : les DAMPIERRE, DOMPIERRE, DAMMARTIN et DOMMARTIN sont légions et largement répandus. Ainsi pour les DOMARTIN, on en compte 21 en France, principalement en Champagne-Ardenne (7) et en Lorraine (8).
| Commune | Insee | Population [3] | Département |
| Dommartin | 01144 | 600 | Ain |
| Dommartin-le-Coq | 10127 | 60 | Aube |
| Dommartin | 25201 | 492 | Doubs |
| Dommartin-Lettrée | 51212 | 153 | Marne |
| Dommartin-Varimont | 51214 | 125 | Marne |
| Dommartin-Dampierre | 51211 | 70 | Marne |
| Dommartin-sous-Hans | 51213 | 55 | Marne |
| Dommartin-le-Franc | 52171 | 258 | Haute-Marne |
| Dommartin-le-Saint-Père | 52172 | 275 | Haute-Marne |
| Dommartin-les-Toul | 54167 | 1644 | Meurthe-et-Moselle |
| Dommartin-la-Chaussée | 54166 | 36 | Meurthe-et-Moselle |
| Dommartin-sous-Amance | 54168 | 290 | Meurthe-et-Moselle |
| Dommartin-la-Montagne | 55157 | 45 | Meuse |
| Dommartin | 58099 | 197 | Nièvre |
| Dommartin | 69076 | 2288 | Rhône |
| Dommartin-lès-Cuiseaux | 71177 | 636 | Saône-et-Loire |
| Dommartin | 82046 | 387 | Somme |
| Dommartin-sur-Vraine | 88150 | 281 | Vosges |
| Dommartin-lès-Remiremont | 88148 | 1800 | Vosges |
| Dommartin-lès-Valois | 88149 | 66 | Vosges |
| Dommartin-aux-Bois | 88147 | 336 | Vosges |







